长春工业大学2021年安徽专科分专业录取分数线
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 专科 | 2021 | 理工 | 数控技术(专) | 2 | 402 | 389 | 395 | 200 |
安徽 | 专科 | 2021 | 理工 | 软件技术(专) | 10 | 404 | 389 | 393 | 200 |
安徽 | 专科 | 2021 | 理工 | 广告艺术设计(专) | 5 | 397 | 387 | 392 | 200 |
安徽 | 专科 | 2021 | 理工 | 机电一体化技术(专) | 4 | 401 | 389 | 393 | 200 |
安徽 | 专科 | 2021 | 理工 | 大数据技术(专) | 5 | 399 | 392 | 396 | 200 |
安徽 | 专科 | 2021 | 理工 | 计算机应用技术(专) | 8 | 402 | 393 | 397 | 200 |
安徽 | 专科 | 2021 | 理工 | 数字媒体技术(专) | 6 | 406 | 388 | 396 | 200 |
安徽 | 专科 | 2021 | 理工 | 计算机网络技术(专) | 4 | 407 | 404 | 406 | 200 |
安徽 | 专科 | 2021 | 文史 | 电子商务(专) | 2 | 518 | 511 | 514 | 200 |
安徽 | 专科 | 2021 | 文史 | 数字媒体技术(专) | 3 | 511 | 504 | 506 | 200 |
安徽 | 专科 | 2021 | 文史 | 计算机应用技术(专) | 2 | 514 | 509 | 511 | 200 |
安徽 | 专科 | 2021 | 文史 | 计算机网络技术(专) | 2 | 513 | 507 | 510 | 200 |
安徽 | 专科 | 2021 | 文史 | 大数据技术(专) | 2 | 508 | 505 | 506 | 200 |
安徽 | 专科 | 2021 | 文史 | 广告艺术设计(专) | 3 | 518 | 506 | 511 | 200 |
安徽 | 专科 | 2021 | 文史 | 软件技术(专) | 2 | 516 | 507 | 511 | 200 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |