
长春工业大学2021年天津本科分专业录取分数线
| 省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 制药工程 | 1 | 526 | 526 | 526 | 463 |
| 天津 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 广告学 | 1 | 532 | 532 | 532 | 463 |
| 天津 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 1 | 524 | 524 | 524 | 463 |
| 天津 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 化学 | 1 | 522 | 522 | 522 | 463 |
| 天津 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 工业设计 | 1 | 522 | 522 | 522 | 463 |
| 天津 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 公共事业管理 | 1 | 531 | 531 | 531 | 463 |
| 天津 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 1 | 533 | 533 | 533 | 463 |
| 天津 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 电子商务 | 1 | 532 | 532 | 532 | 463 |
| 天津 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 工商管理 | 1 | 533 | 533 | 533 | 463 |
| 天津 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 化妆品技术与工程 | 1 | 524 | 524 | 524 | 463 |
| 天津 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 1 | 522 | 522 | 522 | 463 |
| 天津 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 材料物理 | 1 | 522 | 522 | 522 | 463 |
| 天津 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 智能制造工程 | 1 | 526 | 526 | 526 | 463 |
| 天津 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 法学 | 1 | 532 | 532 | 532 | 463 |
| 天津 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 机器人工程 | 1 | 529 | 529 | 529 | 463 |
| 天津 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 涂料工程 | 1 | 524 | 524 | 524 | 463 |
| 天津 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 1 | 533 | 533 | 533 | 463 |
| 天津 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 环境工程 | 1 | 559 | 559 | 559 | 463 |
| 天津 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 生物工程 | 2 | 531 | 527 | 529 | 463 |
| 天津 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 1 | 530 | 530 | 530 | 463 |
| 天津 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 机械工程(中外合作办学) | 5 | 498 | 498 | 498 | 463 |
| 天津 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 1 | 527 | 527 | 527 | 463 |
| 天津 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 工业工程(中外合作办学) | 5 | 507 | 502 | 504 | 463 |
| 天津 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 社会工作 | 1 | 531 | 531 | 531 | 463 |
| 天津 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 503 | 501 | 502 | 463 |
| 天津 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 530 | 499 | 509 |
463 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|