
长春工业大学2021年上海本科分专业录取分数线
| 省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 2 | 425 | 424 | 424 | 400 |
| 上海 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 4 | 424 | 420 | 422 | 400 |
| 上海 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 1 | 394 | 394 | 394 | 400 |
| 上海 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 工业工程(中外合作办学) | 1 | 424 | 424 | 424 | 400 |
| 上海 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 软件工程 | 1 | 405 | 405 | 405 | 400 |
| 上海 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 392 | 392 | 392 | 400 |
| 上海 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 2 | 404 | 401 | 402 | 400 |
| 上海 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 机械工程(中外合作办学) | 1 | 394 | 394 | 394 | 400 |
| 上海 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 信息安全 | 1 | 410 | 410 | 410 | 400 |
| 上海 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 电子信息工程 | 6 | 403 | 397 | 398 | 400 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|