
长春工业大学2021年山西专科分专业录取分数线
| 省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 专科 | 2021 | 理工 | 计算机应用技术(专) | 6 | 394 | 336 | 358 | 130 |
| 山西 | 专科 | 2021 | 理工 | 电子商务(专) | 1 | 338 | 338 | 338 | 130 |
| 山西 | 专科 | 2021 | 理工 | 广告艺术设计(专) | 1 | 329 | 329 | 329 | 130 |
| 山西 | 专科 | 2021 | 理工 | 大数据技术(专) | 2 | 332 | 329 | 330 | 130 |
| 山西 | 专科 | 2021 | 理工 | 软件技术(专) | 9 | 363 | 325 | 332 | 130 |
| 山西 | 专科 | 2021 | 理工 | 数字媒体技术(专) | 3 | 373 | 326 | 341 | 130 |
| 山西 | 专科 | 2021 | 理工 | 计算机网络技术(专) | 2 | 329 | 327 | 328 | 130 |
| 山西 | 专科 | 2021 | 理工 | 数控技术(专) | 6 | 333 | 324 | 326 | 130 |
| 山西 | 专科 | 2021 | 理工 | 机电一体化技术(专) | 4 | 377 | 335 | 348 | 130 |
| 山西 | 专科 | 2021 | 文史 | 大数据技术(专) | 2 | 378 | 373 | 375 | 130 |
| 山西 | 专科 | 2021 | 文史 | 电子商务(专) | 2 | 383 | 378 | 380 | 130 |
| 山西 | 专科 | 2021 | 文史 | 广告艺术设计(专) | 3 | 377 | 375 | 376 | 130 |
| 山西 | 专科 | 2021 | 文史 | 数字媒体技术(专) | 3 | 446 | 377 | 404 | 130 |
| 山西 | 专科 | 2021 | 文史 | 计算机应用技术(专) | 2 | 430 | 384 | 407 | 130 |
| 山西 | 专科 | 2021 | 文史 | 软件技术(专) | 2 | 443 | 392 | 417 | 130 |
| 山西 | 专科 | 2021 | 文史 | 计算机网络技术(专) | 2 | 379 | 378 | 378 | 130 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|