杭州电子科技大学 重庆工商大学

当前位置:  > 高考要闻  > 高考政策 > 长春工业大学2021年山西本科分专业录取分数线

长春工业大学2021年山西本科分专业录取分数线

编辑:高校招生考试网     所属栏目:高考政策     时间:2022-01-10

长春工业大学2021年山西本科分专业录取分数线

 

省份 层次 年份 科类 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
山西 本科 2021 理工 食品科学与工程 1 486 486 486 410
山西 本科 2021 理工 电子信息工程 1 494 494 494 410
山西 本科 2021 理工 涂料工程 1 486 486 486 410
山西 本科 2021 理工 生物工程 1 486 486 486 410
山西 本科 2021 理工 工商管理 1 495 495 495 410
山西 本科 2021 理工 统计学 1 491 491 491 410
山西 本科 2021 理工 行政管理 1 486 486 486 410
山西 本科 2021 理工 环境工程 1 486 486 486 410
山西 本科 2021 理工 自动化 1 497 497 497 410
山西 本科 2021 理工 车辆工程 1 492 492 492 410
山西 本科 2021 理工 测控技术与仪器 1 490 490 490 410
山西 本科 2021 理工 化妆品技术与工程 1 487 487 487 410
山西 本科 2021 理工 机器人工程 1 491 491 491 410
山西 本科 2021 理工 计算机科学与技术 1 496 496 496 410
山西 本科 2021 理工 化学 1 488 488 488 410
山西 本科 2021 理工 材料成型及控制工程 1 490 490 490 410
山西 本科 2021 理工 公共事业管理 1 486 486 486 410
山西 本科 2021 理工 信息安全 1 492 492 492 410
山西 本科 2021 理工 高分子材料与工程 1 490 490 490 410
山西 本科 2021 理工 智能制造工程 1 487 487 487 410
山西 本科 2021 理工 金属材料工程 1 490 490 490 410
山西 本科 2021 理工 化学工程与工艺 1 489 489 489 410
山西 本科 2021 理工 材料物理 1 488 488 488 410
山西 本科 2021 理工 制药工程 1 487 487 487 410
山西 本科 2021 理工 机械电子工程 1 491 491 491 410
山西 本科 2021 理工 信息管理与信息系统 1 486 486 486 410
山西 本科 2021 理工 机械工程 10 492 486 488 410
山西 本科 2021 理工 材料化学 1 487 487 487 410
山西 本科 2021 理工 数字媒体技术 4 493 489 490 410
山西 本科 2021 理工 数据科学与大数据技术 1 493 493 493 410
山西 本科 2021 理工 软件工程 1 493 493 493 410
山西 本科 2021 理工 信息与计算科学 1 488 488 488 410
山西 本科 2021 理工 国际经济与贸易 1 488 488 488 410
山西 本科 2021 理工 电气工程及其自动化 1 498 498 498 410
山西 本科 2021 理工 工业设计 1 487 487 487 410
山西 本科 2021 理工 机械工程(中外合作办学) 3 468 465 466 410
山西 本科 2021 理工 工业工程(中外合作办学) 3 464 460 462 410
山西 本科 2021 理工 电气工程及其自动化(中外合作办学) 3 477 472 475 410
山西 本科 2021 理工 计算机科学与技术(中外合作办学) 2 469 469 469 410
山西 本科 2021 文史 法学 1 530 530 530 458
山西 本科 2021 文史 广告学 1 527 527 527 458
山西 本科 2021 文史 国际经济与贸易 1 524 524 524 458
山西 本科 2021 文史 日语 1 522 522 522 458
山西 本科 2021 文史 行政管理 1 523 523 523 458
山西 本科 2021 文史 电子商务 1 523 523 523 458
山西 本科 2021 文史 社会工作 1 524 524 524 458
山西 本科 2021 文史 公共事业管理 1 525 525 525 458
山西 本科 2021 文史 网络与新媒体 1 526 526 526 458
山西 本科 2021 文史 英语 2 526 523 524 458
 

 

关于我们| 网站声明| 广告服务| 营销合作| 服务条款| 诚聘英才| 联系我们| 微信平台| 免责声明|