
长春工业大学2021年山东专科分专业录取分数线
| 省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 专科 | 2021 | 综合改革 | 电子商务(专) | 4 | 473 | 466 | 469 | 150 |
| 山东 | 专科 | 2021 | 综合改革 | 大数据技术(专) | 4 | 467 | 464 | 466 | 150 |
| 山东 | 专科 | 2021 | 综合改革 | 计算机应用技术(专) | 10 | 489 | 464 | 469 | 150 |
| 山东 | 专科 | 2021 | 综合改革 | 计算机网络技术(专) | 4 | 474 | 467 | 469 | 150 |
| 山东 | 专科 | 2021 | 综合改革 | 数字媒体技术(专) | 8 | 469 | 463 | 464 | 150 |
| 山东 | 专科 | 2021 | 综合改革 | 数控技术(专) | 5 | 467 | 461 | 463 | 150 |
| 山东 | 专科 | 2021 | 综合改革 | 机电一体化技术(专) | 8 | 469 | 459 | 461 | 150 |
| 山东 | 专科 | 2021 | 综合改革 | 软件技术(专) | 8 | 476 | 465 | 468 | 150 |
| 山东 | 专科 | 2021 | 综合改革 | 广告艺术设计(专) | 9 | 467 | 462 | 464 |
150 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|