长春工业大学2021年山东本科分专业录取分数线
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 机器人工程 | 1 | 528 | 528 | 528 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 智能制造工程 | 1 | 543 | 543 | 543 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 机械电子工程 | 1 | 533 | 533 | 533 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 俄语 | 1 | 513 | 513 | 513 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 5 | 541 | 514 | 520 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 1 | 532 | 532 | 532 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 车辆工程 | 2 | 526 | 524 | 525 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 1 | 512 | 512 | 512 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 3 | 515 | 512 | 513 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 3 | 525 | 522 | 523 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 工业工程 | 2 | 514 | 514 | 514 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 金融学 | 4 | 526 | 524 | 525 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 信息安全 | 2 | 533 | 533 | 533 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 3 | 514 | 512 | 513 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 材料化学 | 3 | 509 | 507 | 508 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 自动化 | 3 | 533 | 528 | 530 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 涂料工程 | 1 | 489 | 489 | 489 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 1 | 532 | 532 | 532 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 法学 | 2 | 533 | 532 | 532 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 工商管理 | 3 | 525 | 525 | 525 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 4 | 507 | 505 | 505 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 英语 | 2 | 534 | 533 | 533 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 2 | 520 | 518 | 519 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 机械工程 | 2 | 535 | 528 | 531 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 5 | 528 | 512 | 517 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 广告学 | 2 | 526 | 522 | 524 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 生物工程 | 1 | 521 | 521 | 521 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 化学 | 2 | 518 | 518 | 518 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 制药工程 | 4 | 521 | 520 | 520 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 533 | 524 | 526 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 工业设计 | 2 | 521 | 520 | 520 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 工业工程(中外合作办学) | 5 | 488 | 482 | 484 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 499 | 494 | 495 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 会计学 | 4 | 522 | 521 | 521 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 机械工程(中外合作办学) | 5 | 490 | 483 | 484 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 软件工程 | 3 | 532 | 530 | 531 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 公共事业管理 | 4 | 512 | 510 | 510 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 日语 | 4 | 517 | 516 | 516 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 行政管理 | 4 | 519 | 515 | 516 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 12 | 542 | 535 | 537 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 电子商务 | 4 | 519 | 517 | 517 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 统计学 | 3 | 524 | 520 | 521 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 环境工程 | 5 | 511 | 507 | 508 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 5 | 507 | 491 | 494 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 化妆品技术与工程 | 1 | 525 | 525 | 525 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 金属材料工程 | 6 | 505 | 503 | 503 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 电子信息工程 | 5 | 529 | 524 | 527 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 社会工作 | 1 | 517 | 517 | 517 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 6 | 523 | 516 | 518 | 444 |
山东 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 材料物理 | 3 | 509 | 506 | 507 |
444 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |