长春工业大学2021年内蒙古专科分专业录取分数线
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 专科 | 2021 | 理工 | 机电一体化技术(专) | 10 | 311 | 279 | 298 | 160 |
内蒙古 | 专科 | 2021 | 理工 | 数字媒体技术(专) | 3 | 319 | 298 | 305 | 160 |
内蒙古 | 专科 | 2021 | 理工 | 大数据技术(专) | 2 | 306 | 301 | 303 | 160 |
内蒙古 | 专科 | 2021 | 理工 | 电子商务(专) | 2 | 301 | 294 | 297 | 160 |
内蒙古 | 专科 | 2021 | 理工 | 计算机应用技术(专) | 6 | 326 | 279 | 309 | 160 |
内蒙古 | 专科 | 2021 | 理工 | 数控技术(专) | 6 | 314 | 272 | 296 | 160 |
内蒙古 | 专科 | 2021 | 理工 | 软件技术(专) | 6 | 325 | 296 | 309 | 160 |
内蒙古 | 专科 | 2021 | 理工 | 计算机网络技术(专) | 2 | 307 | 303 | 305 | 160 |
内蒙古 | 专科 | 2021 | 文史 | 计算机网络技术(专) | 2 | 408 | 406 | 407 | 160 |
内蒙古 | 专科 | 2021 | 文史 | 大数据技术(专) | 2 | 411 | 401 | 406 | 160 |
内蒙古 | 专科 | 2021 | 文史 | 数字媒体技术(专) | 3 | 408 | 391 | 402 | 160 |
内蒙古 | 专科 | 2021 | 文史 | 电子商务(专) | 2 | 396 | 388 | 392 | 160 |
内蒙古 | 专科 | 2021 | 文史 | 软件技术(专) | 2 | 423 | 407 | 415 | 160 |
内蒙古 | 专科 | 2021 | 文史 | 计算机应用技术(专) | 2 | 405 | 403 | 404 |
160 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |