长春工业大学2021年内蒙古本科分专业录取分数线
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 电子商务 | 1 | 372 | 372 | 372 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 464 | 464 | 464 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息安全 | 1 | 426 | 426 | 426 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 公共事业管理 | 1 | 388 | 388 | 388 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 工业设计 | 1 | 413 | 413 | 413 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 438 | 438 | 438 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 食品科学与工程 | 1 | 369 | 369 | 369 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 447 | 432 | 439 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 工商管理 | 1 | 369 | 369 | 369 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 涂料工程 | 1 | 398 | 398 | 398 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 机械工程 | 1 | 432 | 432 | 432 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 环境工程 | 2 | 412 | 402 | 407 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 自动化 | 2 | 457 | 448 | 452 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 434 | 434 | 434 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 会计学 | 2 | 441 | 433 | 437 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 407 | 402 | 404 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 智能制造工程 | 1 | 419 | 419 | 419 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料物理 | 2 | 405 | 390 | 397 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 401 | 398 | 399 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 462 | 462 | 462 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 金属材料工程 | 1 | 389 | 389 | 389 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 统计学 | 2 | 443 | 411 | 427 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 电子信息工程 | 1 | 423 | 423 | 423 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 工业工程 | 2 | 422 | 417 | 419 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 407 | 407 | 407 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 409 | 409 | 409 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 | 398 | 398 | 398 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 软件工程 | 1 | 462 | 462 | 462 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 机械电子工程 | 1 | 433 | 433 | 433 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 日语 | 1 | 400 | 400 | 400 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料化学 | 2 | 396 | 386 | 391 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 制药工程 | 1 | 431 | 431 | 431 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 生物工程 | 1 | 414 | 414 | 414 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 化妆品技术与工程 | 1 | 403 | 403 | 403 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 机器人工程 | 1 | 407 | 407 | 407 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 金融学 | 1 | 433 | 433 | 433 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 化学 | 2 | 424 | 409 | 416 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 高分子材料与工程 | 3 | 429 | 398 | 408 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 行政管理 | 1 | 406 | 406 | 406 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 435 | 416 | 425 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 445 | 423 | 435 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 工业工程(中外合作办学) | 6 | 355 | 349 | 352 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 5 | 415 | 385 | 394 | 301 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 文史 | 网络与新媒体 | 1 | 495 | 495 | 495 | 392 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 文史 | 公共事业管理 | 1 | 468 | 468 | 468 | 392 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 文史 | 社会工作 | 1 | 478 | 478 | 478 | 392 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 文史 | 会计学 | 1 | 494 | 494 | 494 | 392 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 文史 | 电子商务 | 1 | 477 | 477 | 477 | 392 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 文史 | 日语 | 1 | 490 | 490 | 490 | 392 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 文史 | 工商管理 | 1 | 485 | 485 | 485 | 392 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 文史 | 金融学 | 1 | 491 | 491 | 491 | 392 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 文史 | 行政管理 | 1 | 466 | 466 | 466 | 392 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 文史 | 俄语 | 1 | 482 | 482 | 482 | 392 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 | 469 | 469 | 469 | 392 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 文史 | 法学 | 2 | 499 | 487 | 493 | 392 |
内蒙古 | 本科 | 2021 | 文史 | 广告学 | 2 | 495 | 487 | 491 | 392 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |