长春工业大学2021年辽宁专科分专业录取分数线
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 专科 | 2021 | 历史 | 计算机网络技术(专) | 2 | 509 | 503 | 506 | 150 |
辽宁 | 专科 | 2021 | 历史 | 计算机应用技术(专) | 2 | 504 | 504 | 504 | 150 |
辽宁 | 专科 | 2021 | 历史 | 软件技术(专) | 2 | 501 | 490 | 495 | 150 |
辽宁 | 专科 | 2021 | 历史 | 数字媒体技术(专) | 3 | 502 | 495 | 499 | 150 |
辽宁 | 专科 | 2021 | 历史 | 电子商务(专) | 2 | 502 | 495 | 498 | 150 |
辽宁 | 专科 | 2021 | 历史 | 大数据技术(专) | 2 | 503 | 502 | 502 | 150 |
辽宁 | 专科 | 2021 | 历史 | 广告艺术设计(专) | 6 | 489 | 482 | 484 | 150 |
辽宁 | 专科 | 2021 | 物理 | 大数据技术(专) | 2 | 418 | 418 | 418 | 150 |
辽宁 | 专科 | 2021 | 物理 | 数字媒体技术(专) | 3 | 418 | 413 | 416 | 150 |
辽宁 | 专科 | 2021 | 物理 | 机电一体化技术(专) | 4 | 416 | 408 | 411 | 150 |
辽宁 | 专科 | 2021 | 物理 | 计算机网络技术(专) | 2 | 421 | 419 | 420 | 150 |
辽宁 | 专科 | 2021 | 物理 | 软件技术(专) | 6 | 426 | 415 | 418 | 150 |
辽宁 | 专科 | 2021 | 物理 | 广告艺术设计(专) | 6 | 430 | 403 | 413 | 150 |
辽宁 | 专科 | 2021 | 物理 | 电子商务(专) | 3 | 414 | 395 | 405 | 150 |
辽宁 | 专科 | 2021 | 物理 | 数控技术(专) | 6 | 418 | 407 | 412 | 150 |
辽宁 | 专科 | 2021 | 物理 | 计算机应用技术(专) | 6 | 430 | 413 | 417 |
150 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |