杭州电子科技大学 重庆工商大学

当前位置:  > 高考要闻  > 高考政策 > 长春工业大学2021年辽宁本科分专业录取分数线

长春工业大学2021年辽宁本科分专业录取分数线

编辑:高校招生考试网     所属栏目:高考政策     时间:2022-01-10

长春工业大学2021年辽宁本科分专业录取分数线

 

省份 层次 年份 科类 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
辽宁 本科 2021 历史 俄语 1 541 541 541 456
辽宁 本科 2021 历史 电子商务 1 544 544 544 456
辽宁 本科 2021 历史 广告学 1 547 547 547 456
辽宁 本科 2021 历史 社会工作 1 537 537 537 456
辽宁 本科 2021 历史 公共事业管理 1 543 543 543 456
辽宁 本科 2021 历史 法学 1 554 554 554 456
辽宁 本科 2021 历史 行政管理 1 548 548 548 456
辽宁 本科 2021 历史 会计学 1 560 560 560 456
辽宁 本科 2021 历史 工商管理 1 544 544 544 456
辽宁 本科 2021 历史 日语 1 541 541 541 456
辽宁 本科 2021 历史 英语 4 547 543 544 456
辽宁 本科 2021 物理 工业工程 1 531 531 531 336
辽宁 本科 2021 物理 信息安全 1 543 543 543 336
辽宁 本科 2021 物理 制药工程 1 535 535 535 336
辽宁 本科 2021 物理 金属材料工程 1 524 524 524 336
辽宁 本科 2021 物理 生物工程 1 507 507 507 336
辽宁 本科 2021 物理 自动化 1 547 547 547 336
辽宁 本科 2021 物理 环境工程 2 528 514 521 336
辽宁 本科 2021 物理 高分子材料与工程 3 522 519 520 336
辽宁 本科 2021 物理 电气工程及其自动化(中外合作办学) 2 487 486 486 336
辽宁 本科 2021 物理 行政管理 1 528 528 528 336
辽宁 本科 2021 物理 公共事业管理 1 528 528 528 336
辽宁 本科 2021 物理 化妆品技术与工程 1 484 484 484 336
辽宁 本科 2021 物理 机械工程 1 569 569 569 336
辽宁 本科 2021 物理 软件工程 1 556 556 556 336
辽宁 本科 2021 物理 会计学 2 539 538 538 336
辽宁 本科 2021 物理 电气工程及其自动化 1 555 555 555 336
辽宁 本科 2021 物理 材料成型及控制工程 1 532 532 532 336
辽宁 本科 2021 物理 计算机科学与技术(中外合作办学) 2 529 496 512 336
辽宁 本科 2021 物理 工商管理 1 531 531 531 336
辽宁 本科 2021 物理 信息管理与信息系统 1 540 540 540 336
辽宁 本科 2021 物理 俄语 1 523 523 523 336
辽宁 本科 2021 物理 食品科学与工程 1 526 526 526 336
辽宁 本科 2021 物理 化学 2 530 522 526 336
辽宁 本科 2021 物理 英语 1 544 544 544 336
辽宁 本科 2021 物理 涂料工程 1 491 491 491 336
辽宁 本科 2021 物理 网络与新媒体 1 542 542 542 336
辽宁 本科 2021 物理 机械工程(中外合作办学) 2 473 466 469 336
辽宁 本科 2021 物理 材料物理 1 536 536 536 336
辽宁 本科 2021 物理 统计学 1 551 551 551 336
辽宁 本科 2021 物理 电子商务 1 535 535 535 336
辽宁 本科 2021 物理 化学工程与工艺 2 517 515 516 336
辽宁 本科 2021 物理 智能制造工程 1 548 548 548 336
辽宁 本科 2021 物理 工业设计 1 534 534 534 336
辽宁 本科 2021 物理 电子信息工程 1 561 561 561 336
辽宁 本科 2021 物理 信息与计算科学 1 538 538 538 336
辽宁 本科 2021 物理 国际经济与贸易 1 534 534 534 336
辽宁 本科 2021 物理 金融学 2 538 537 537 336
辽宁 本科 2021 物理 数据科学与大数据技术 2 555 543 549 336
辽宁 本科 2021 物理 计算机科学与技术 3 546 545 545 336
辽宁 本科 2021 物理 机械电子工程 1 540 540 540 336
辽宁 本科 2021 物理 日语 1 521 521 521 336
辽宁 本科 2021 物理 工业工程(中外合作办学) 2 450 446 448 336
辽宁 本科 2021 物理 材料化学 1 516 516 516 336
辽宁 本科 2021 物理 数字媒体技术 3 543 539 541 336
辽宁 本科 2021 物理 机器人工程 1 540 540 540 336
 

 

关于我们| 网站声明| 广告服务| 营销合作| 服务条款| 诚聘英才| 联系我们| 微信平台| 免责声明|