长春工业大学2021年黑龙江专科分专业录取分数线
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 专科 | 2021 | 理工 | 计算机网络技术(专) | 2 | 348 | 325 | 336 | 160 |
黑龙江 | 专科 | 2021 | 理工 | 计算机应用技术(专) | 6 | 336 | 321 | 326 | 160 |
黑龙江 | 专科 | 2021 | 理工 | 数控技术(专) | 6 | 325 | 308 | 313 | 160 |
黑龙江 | 专科 | 2021 | 理工 | 软件技术(专) | 7 | 338 | 309 | 319 | 160 |
黑龙江 | 专科 | 2021 | 理工 | 数字媒体技术(专) | 3 | 323 | 315 | 318 | 160 |
黑龙江 | 专科 | 2021 | 理工 | 大数据技术(专) | 2 | 327 | 318 | 322 | 160 |
黑龙江 | 专科 | 2021 | 理工 | 广告艺术设计(专) | 3 | 315 | 310 | 312 | 160 |
黑龙江 | 专科 | 2021 | 理工 | 电子商务(专) | 1 | 312 | 312 | 312 | 160 |
黑龙江 | 专科 | 2021 | 理工 | 机电一体化技术(专) | 4 | 311 | 308 | 309 | 160 |
黑龙江 | 专科 | 2021 | 文史 | 软件技术(专) | 2 | 401 | 384 | 392 | 160 |
黑龙江 | 专科 | 2021 | 文史 | 计算机应用技术(专) | 2 | 387 | 387 | 387 | 160 |
黑龙江 | 专科 | 2021 | 文史 | 计算机网络技术(专) | 2 | 383 | 375 | 379 | 160 |
黑龙江 | 专科 | 2021 | 文史 | 数字媒体技术(专) | 3 | 378 | 368 | 371 | 160 |
黑龙江 | 专科 | 2021 | 文史 | 大数据技术(专) | 2 | 371 | 369 | 370 | 160 |
黑龙江 | 专科 | 2021 | 文史 | 广告艺术设计(专) | 3 | 371 | 365 | 367 | 160 |
黑龙江 | 专科 | 2021 | 文史 | 电子商务(专) | 2 | 388 | 366 | 377 | 160 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |