长春工业大学2021年河南本科分专业录取分数线
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料化学(国家专项计划批) | 3 | 565 | 543 | 552 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料物理(国家专项计划批) | 3 | 568 | 549 | 556 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 俄语(国家专项计划批) | 1 | 571 | 571 | 571 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 行政管理(国家专项计划批) | 2 | 567 | 551 | 559 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 化学(国家专项计划批) | 5 | 555 | 539 | 546 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 化学工程与工艺(国家专项计划批) | 5 | 578 | 540 | 553 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 日语(国家专项计划批) | 2 | 570 | 553 | 561 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 软件工程(国家专项计划批) | 2 | 568 | 567 | 567 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 生物工程(国家专项计划批) | 1 | 590 | 590 | 590 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 食品科学与工程(国家专项计划批) | 1 | 558 | 558 | 558 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息安全(国家专项计划批) | 2 | 568 | 560 | 564 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息管理与信息系统(国家专项计划批) | 3 | 556 | 553 | 554 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 自动化 | 3 | 544 | 524 | 531 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 533 | 521 | 527 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 541 | 523 | 529 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 528 | 498 | 506 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 金融学 | 1 | 527 | 527 | 527 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 机械电子工程 | 1 | 525 | 525 | 525 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 机械工程 | 7 | 533 | 515 | 522 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 计算机科学与技术 | 14 | 537 | 522 | 530 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 520 | 518 | 519 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 518 | 508 | 513 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 统计学 | 3 | 536 | 518 | 524 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 工业设计 | 2 | 517 | 515 | 516 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息与计算科学 | 3 | 522 | 517 | 519 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 高分子材料与工程 | 6 | 532 | 511 | 518 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 英语 | 2 | 516 | 513 | 514 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 515 | 515 | 515 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 电子商务 | 1 | 515 | 515 | 515 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 工业工程 | 2 | 519 | 515 | 517 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 会计学 | 2 | 515 | 515 | 515 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 智能制造工程 | 1 | 514 | 514 | 514 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 机器人工程 | 1 | 513 | 513 | 513 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 制药工程 | 2 | 513 | 503 | 508 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 工商管理 | 3 | 521 | 503 | 512 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 环境工程 | 4 | 520 | 508 | 512 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 数字媒体技术 | 7 | 548 | 504 | 516 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 7 | 514 | 503 | 506 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 7 | 511 | 495 | 500 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 | 502 | 502 | 502 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 5 | 501 | 498 | 499 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 工业工程(中外合作办学) | 8 | 496 | 422 | 474 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 化妆品技术与工程 | 1 | 515 | 515 | 515 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 金属材料工程 | 5 | 524 | 484 | 506 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 文史 | 公共事业管理 | 2 | 554 | 551 | 552 | 466 |
河南 | 本科 | 2021 | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 | 555 | 555 | 555 | 466 |
河南 | 本科 | 2021 | 文史 | 法学 | 2 | 558 | 557 | 557 | 466 |
河南 | 本科 | 2021 | 文史 | 广告学 | 1 | 557 | 557 | 557 | 466 |
河南 | 本科 | 2021 | 文史 | 金融学 | 1 | 555 | 555 | 555 | 466 |
河南 | 本科 | 2021 | 文史 | 会计学 | 2 | 558 | 558 | 558 | 466 |
河南 | 本科 | 2021 | 文史 | 日语 | 1 | 555 | 555 | 555 | 466 |
河南 | 本科 | 2021 | 文史 | 英语 | 1 | 557 | 557 | 557 | 466 |
河南 | 本科 | 2021 | 文史 | 网络与新媒体 | 2 | 557 | 554 | 555 | 466 |
河南 | 本科 | 2021 | 文史 | 工商管理 | 2 | 554 | 552 | 553 | 466 |
河南 | 本科 | 2021 | 文史 | 社会工作 | 1 | 551 | 551 | 551 | 466 |
河南 | 本科 | 2021 | 文史 | 行政管理 | 2 | 555 | 552 | 553 | 466 |
河南 | 本科 | 2021 | 文史 | 俄语 | 1 | 556 | 556 | 556 |
466 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |