
长春工业大学2021年贵州专科分专业录取分数线
| 省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 专科 | 2021 | 理工 | 电子商务(专) | 3 | 360 | 360 | 360 | 180 |
| 贵州 | 专科 | 2021 | 理工 | 广告艺术设计(专) | 3 | 383 | 367 | 374 | 180 |
| 贵州 | 专科 | 2021 | 理工 | 计算机网络技术(专) | 2 | 375 | 365 | 370 | 180 |
| 贵州 | 专科 | 2021 | 理工 | 机电一体化技术(专) | 3 | 367 | 362 | 364 | 180 |
| 贵州 | 专科 | 2021 | 理工 | 数字媒体技术(专) | 3 | 366 | 362 | 363 | 180 |
| 贵州 | 专科 | 2021 | 理工 | 大数据技术(专) | 2 | 366 | 363 | 364 | 180 |
| 贵州 | 专科 | 2021 | 理工 | 数控技术(专) | 6 | 376 | 360 | 363 | 180 |
| 贵州 | 专科 | 2021 | 理工 | 软件技术(专) | 6 | 383 | 362 | 369 | 180 |
| 贵州 | 专科 | 2021 | 理工 | 计算机应用技术(专) | 6 | 375 | 361 | 365 | 180 |
| 贵州 | 专科 | 2021 | 文史 | 软件技术(专) | 2 | 475 | 475 | 475 | 180 |
| 贵州 | 专科 | 2021 | 文史 | 数字媒体技术(专) | 3 | 487 | 480 | 484 | 180 |
| 贵州 | 专科 | 2021 | 文史 | 广告艺术设计(专) | 3 | 474 | 472 | 473 | 180 |
| 贵州 | 专科 | 2021 | 文史 | 计算机应用技术(专) | 2 | 481 | 476 | 478 | 180 |
| 贵州 | 专科 | 2021 | 文史 | 大数据技术(专) | 2 | 482 | 475 | 478 | 180 |
| 贵州 | 专科 | 2021 | 文史 | 电子商务(专) | 1 | 472 | 472 | 472 | 180 |
| 贵州 | 专科 | 2021 | 文史 | 计算机网络技术(专) | 3 | 475 | 474 | 474 |
180 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|