长春工业大学2021年广西本科分专业录取分数线
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 本科 | 2021 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 494 | 480 | 487 | 348 |
广西 | 本科 | 2021 | 理工 | 工商管理 | 2 | 450 | 447 | 448 | 348 |
广西 | 本科 | 2021 | 理工 | 行政管理 | 3 | 462 | 447 | 457 | 348 |
广西 | 本科 | 2021 | 理工 | 工业工程 | 1 | 461 | 461 | 461 | 348 |
广西 | 本科 | 2021 | 理工 | 机械电子工程 | 1 | 447 | 447 | 447 | 348 |
广西 | 本科 | 2021 | 理工 | 环境工程 | 1 | 457 | 457 | 457 | 348 |
广西 | 本科 | 2021 | 理工 | 化妆品技术与工程 | 1 | 463 | 463 | 463 | 348 |
广西 | 本科 | 2021 | 理工 | 电子商务 | 1 | 462 | 462 | 462 | 348 |
广西 | 本科 | 2021 | 理工 | 会计学 | 1 | 458 | 458 | 458 | 348 |
广西 | 本科 | 2021 | 理工 | 金属材料工程 | 1 | 446 | 446 | 446 | 348 |
广西 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料化学 | 1 | 460 | 460 | 460 | 348 |
广西 | 本科 | 2021 | 理工 | 智能制造工程 | 1 | 464 | 464 | 464 | 348 |
广西 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 455 | 445 | 450 | 348 |
广西 | 本科 | 2021 | 理工 | 金融学 | 2 | 470 | 469 | 469 | 348 |
广西 | 本科 | 2021 | 理工 | 机器人工程 | 1 | 458 | 458 | 458 | 348 |
广西 | 本科 | 2021 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 474 | 474 | 474 | 348 |
广西 | 本科 | 2021 | 理工 | 高分子材料与工程 | 1 | 469 | 469 | 469 | 348 |
广西 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 449 | 449 | 449 | 348 |
广西 | 本科 | 2021 | 理工 | 生物工程 | 2 | 454 | 444 | 449 | 348 |
广西 | 本科 | 2021 | 理工 | 制药工程 | 3 | 460 | 447 | 452 | 348 |
广西 | 本科 | 2021 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 455 | 452 | 453 | 348 |
广西 | 本科 | 2021 | 文史 | 广告学 | 1 | 505 | 505 | 505 | 413 |
广西 | 本科 | 2021 | 文史 | 网络与新媒体 | 1 | 503 | 503 | 503 | 413 |
广西 | 本科 | 2021 | 文史 | 法学 | 1 | 506 | 506 | 506 | 413 |
广西 | 本科 | 2021 | 文史 | 英语 | 3 | 502 | 501 | 501 |
413 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |