长春工业大学2021年甘肃专科分专业录取分数线
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 专科 | 2021 | 理工 | 机电一体化技术(专) | 5 | 392 | 329 | 347 | 160 |
甘肃 | 专科 | 2021 | 理工 | 软件技术(专) | 7 | 357 | 330 | 338 | 160 |
甘肃 | 专科 | 2021 | 理工 | 计算机应用技术(专) | 8 | 344 | 327 | 332 | 160 |
甘肃 | 专科 | 2021 | 理工 | 数字媒体技术(专) | 5 | 338 | 322 | 327 | 160 |
甘肃 | 专科 | 2021 | 文史 | 大数据技术(专) | 5 | 455 | 385 | 414 | 160 |
甘肃 | 专科 | 2021 | 文史 | 数字媒体技术(专) | 5 | 427 | 391 | 404 | 160 |
甘肃 | 专科 | 2021 | 文史 | 广告艺术设计(专) | 5 | 444 | 380 | 404 |
160 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |