东北财经大学2021年山西(文史)普通专业录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 文史 | 普通专业 | 586 | 1634 | 590.12 | 595 | 9 | 543 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 文史 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 595 | 1113 | 595 | 595 | 1 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 592 | 1280 | 592 | 592 | 1 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通专业 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | 590 | 1394 | 590 | 590 | 1 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 590 | 1394 | 590 | 590 | 1 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通专业 | 法学 | 589 | 1449 | 589 | 589 | 1 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通专业 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | 586 | 1634 | 588 | 591 | 4 | 543 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |