
西北师范大学2021年陕西艺术体育类录取分数线
| 省份 | 科类 | 专业 | 招生数 | 投档成绩 | 高考成绩 | 专业成绩 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 陕西 | 体育单招 | 武术与民族传统体育 | 1 | 71 | 71 | 71 | 310 | 310 | 310 | 80 | 80 | 80 |
| 运动训练 | 3 | 75 | 72 | 74 | 360 | 286 | 335.33 | 87 | 77 | 81.67 | ||
| 体育类 | 体育教育 | 2 | 90 | 90 | 90 | 396 | 373 | 384.5 | 90 | 90 | 90 | |
| 艺术类 | 广播电视编导 | 5 | 115 | 85 | 98.4 | 467 | 446 | 461 | 115 | 85 | 98.4 | |
| 美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 4 | 263 | 247 | 252.25 | 368 | 338 | 349.5 | 263 | 247 | 252.25 | ||
| 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 234 | 229 | 230.67 | 400 | 335 | 359 | 234 | 229 | 230.67 | |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |