西北师范大学2021年内蒙古艺术体育类录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 招生数 | 投档成绩 | 高考成绩 | 专业成绩 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
内蒙古 | 高水平 | 体育教育 | 1 | 373 | 373 | 373 | 368.5 | 368.5 | 368.5 | 84.6 | 84.6 | 84.6 |
体育单招 | 运动训练 | 1 | 72 | 72 | 72 | 261 | 261 | 261 | 85 | 85 | 85 | |
艺术类 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 1 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 225.99 | 225.99 | 225.99 | |
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 348 | 248 | 302.75 | 348 | 238 | 300.25 | 230 | 224 |
228 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |