湖南师范大学2021年陕西艺术(文)录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
美术学 | 2021 | 提前本科 | 346 | 346 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
艺术设计学 | 2021 | 提前本科 | 415 | 415 | 264 | 264 | 264 | 264 | |
艺术设计学(中外合作办学) | 2021 | 提前本科 | 412 | 424 | 226 | 242 | 226 | 242 | |
数字媒体艺术 | 2021 | 提前本科 | 355 | 408 | 264 | 265 | 264 | 265 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |