
湖南师范大学2021年四川(文史)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土地资源管理 | 本科一批 | 541 | 589 | 589.5 | 590 | 48 | 48.5 | |
| 2 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 541 | 593 | 596.5 | 600 | 52 | 55.5 | |
| 3 | 学前教育 | 本科一批 | 541 | 590 | 590.5 | 591 | 49 | 49.5 | |
| 4 | 工商管理类 | 本科一批 | 541 | 590 | 590 | 590 | 49 | 49 | |
| 5 | 应用心理学 | 本科一批 | 541 | 591 | 591.5 | 592 | 50 | 50.5 | |
| 6 | 思想政治教育 | 本科一批 | 541 | 592 | 592.5 | 593 | 51 | 51.5 | |
| 7 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 541 | 591 | 593.3 | 600 | 50 | 52.3 | |
| 8 | 旅游管理类 | 本科一批 | 541 | 590 | 590 | 590 | 49 | 49 | |
| 9 | 汉语言文学 | 本科一批 | 541 | 594 | 594.5 | 595 | 53 | 53.5 | |
| 10 | 经济学类 | 本科一批 | 541 | 590 | 590 | 590 | 49 | 49 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |