湖南师范大学2021年广西艺术(文)录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
美术学 | 2021 | 本提前艺本二批 | 410 | 410 | 277 | 277 | 608.99 | 608.99 | |
绘画 | 2021 | 本提前艺本二批 | 432 | 432 | 276 | 276 | 613.99 | 613.99 | |
环境设计 | 2021 | 本提前艺本二批 | 423 | 423 | 274 | 274 | 606.99 | 606.99 | |
艺术设计学(中外合作办学) | 2021 | 本提前艺本二批 | 439 | 439 | 252 | 252 | 573.98 | 573.98 | |
数字媒体艺术 | 2021 | 本提前艺本二批 | 451 | 451 | 270 | 270 | 608.99 | 608.99 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |