
湖南师范大学2021年广东艺术(不分文理)录取分数线
| 专业 | 年度 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
| 音乐学 | 2021 | 本科提前批 | 440 | 474 | 230 | 242 | 535 | 542 | |
| 音乐表演 | 2021 | 本科提前批 | 418 | 466 | 238 | 259 | 542 | 556 | |
| 舞蹈学 | 2021 | 本科提前批 | 418 | 436 | 228 | 233 | 516 | 517 | |
| 音乐表演(中外合作办学) | 2021 | 本科提前批 | 437 | 471 | 224 | 241 | 514 | 540 | |
| 美术学 | 2021 | 本科提前批 | 462 | 462 | 242 | 243 | 548 | 549 | |
| 绘画 | 2021 | 本科提前批 | 487 | 506 | 229 | 235 | 546 | 547 | |
| 艺术设计学 | 2021 | 本科提前批 | 528 | 528 | 225 | 225 | 549 | 549 | |
| 艺术设计学(中外合作办学) | 2021 | 本科提前批 | 433 | 515 | 219 | 240 | 533 | 536 | |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|