湖南师范大学2021年湖南艺术(物理)录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
音乐学 | 2021 | 本科提前批 | 482 | 591 | 267 | 281 | 332.9 | 374 | |
音乐表演 | 2021 | 本科提前批 | 372 | 457 | 277.372 | 279.457 | - | - | |
舞蹈学 | 2021 | 本科提前批 | 304 | 481 | 263.391 | 269.424 | - | - | |
音乐表演(中外合作办学) | 2021 | 本科提前批 | 361 | 478 | 267.455 | 272.476 | - | - | |
美术学 | 2021 | 本科提前批 | 460 | 514 | 239 | 261 | 318.4 | 321.5 | |
绘画 | 2021 | 本科提前批 | 466 | 486 | 247 | 262 | 315.1 | 327.1 | |
艺术设计学 | 2021 | 本科提前批 | 463 | 509 | 238 | 266 | 315.4 | 335.9 | |
艺术设计学(中外合作办学) | 2021 | 本科提前批 | 397 | 506 | 218 | 246 | 283.8 | 306.1 | |
数字媒体艺术 | 2021 | 本科提前批 | 460 | 526 | 231 | 259 | 316.8 | 324.1 | |
环境设计 | 2021 | 本科提前批 | 456 | 517 | 228 | 257 | 314.4 | 324.8 | |
表演(服装表演) | 2021 | 本科提前批 | 449 | 505 | 250 | 263 | 312.5 | 334.2 | |
广播电视编导 | 2021 | 本科提前批 | 548 | 559 | 192 | 212 | 751 | 762 | |
播音与主持艺术 | 2021 | 本科提前批 | 522 | 547 | 221 | 233 | 752 | 785 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |