湖南师范大学2021年湖南艺术(历史)录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
音乐学 | 2021 | 本科提前批 | 488 | 549 | 259 | 281 | 339.3 | 348.5 | |
音乐表演 | 2021 | 本科提前批 | 341 | 502 | 275.357 | 280.475 | - | - | |
舞蹈学 | 2021 | 本科提前批 | 335 | 489 | 268.378 | 275.435 | - | - | |
音乐表演(中外合作办学) | 2021 | 本科提前批 | 328 | 484 | 270.379 | 277.431 | - | - | |
美术学 | 2021 | 本科提前批 | 457 | 556 | 232 | 265 | 320.4 | 331.2 | |
绘画 | 2021 | 本科提前批 | 434 | 511 | 239 | 271 | 319.7 | 324.8 | |
艺术设计学 | 2021 | 本科提前批 | 473 | 526 | 236 | 257 | 321.7 | 323.3 | |
艺术设计学(中外合作办学) | 2021 | 本科提前批 | 402 | 529 | 224 | 264 | 301.8 | 317.6 | |
数字媒体艺术 | 2021 | 本科提前批 | 469 | 536 | 235 | 266 | 323.4 | 329.9 | |
环境设计 | 2021 | 本科提前批 | 459 | 521 | 233 | 262 | 319.9 | 328.2 | |
视觉传达设计 | 2021 | 本科提前批 | 467 | 536 | 232 | 261 | 323.1 | 332.1 | |
服装与服饰设计 | 2021 | 本科提前批 | 450 | 531 | 230 | 265 | 320.3 | 324.5 | |
表演(服装表演) | 2021 | 本科提前批 | 431 | 541 | 239 | 268 | 312.6 | 347.8 | |
戏剧影视文学 | 2021 | 本科提前批 | 542 | 578 | 194 | 216 | 762 | 785 | |
广播电视编导 | 2021 | 本科提前批 | 551 | 579 | 194 | 229 | 766 | 798 | |
播音与主持艺术 | 2021 | 本科提前批 | 519 | 550 | 219 | 250 | 757 | 782 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |