
湖南师范大学2021年河南艺术(文)录取分数线
| 专业 | 年度 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
| 音乐学 | 2021 | 艺术本科提前批 | 363 | 444 | 184 | 185 | 184 | 185 | |
| 音乐表演 | 2021 | 艺术本科提前批 | 353 | 478 | 182 | 186 | 182 | 186 | |
| 舞蹈学 | 2021 | 艺术本科提前批 | 343 | 346 | 173 | 181 | 173 | 181 | |
| 音乐表演(中外合作办学) | 2021 | 艺术本科提前批 | 351 | 414 | 174 | 181 | 174 | 181 | |
| 美术学 | 2021 | 艺术本科提前批 | 514 | 514 | 247 | 247 | 353.8 | 353.8 | |
| 绘画 | 2021 | 艺术本科提前批 | 468 | 468 | 239 | 239 | 330.6 | 330.6 | |
| 环境设计 | 2021 | 艺术本科提前批 | 437 | 437 | 238 | 238 | 317.6 | 317.6 | |
| 艺术设计学(中外合作办学) | 2021 | 艺术本科提前批 | 448 | 473 | 238 | 257 | 332 | 333.4 | |
| 数字媒体艺术 | 2021 | 艺术本科提前批 | 475 | 475 | 232 | 232 | 329.2 | 329.2 | |
| 视觉传达设计 | 2021 | 艺术本科提前批 | 451 | 451 | 222 | 222 | 313.6 | 313.6 | |
| 戏剧影视文学 | 2021 | 艺术本科提前批 | 556 | 557 | 149 | 155 | 556 | 557 | |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|