
湖南师范大学2021年福建艺术(文)录取分数线
| 专业 | 年度 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
| 美术学 | 2021 | 艺术类本科批省考阶段 | 441 | 441 | 253 | 253 | 555.9 | 555.9 | |
| 绘画 | 2021 | 艺术类本科批省考阶段 | 516 | 516 | 230 | 230 | 551.4 | 551.4 | |
| 环境设计 | 2021 | 艺术类本科批省考阶段 | 525 | 525 | 226 | 226 | 549 | 549 | |
| 艺术设计学(中外合作办学) | 2021 | 艺术类本科批省考阶段 | 510 | 533 | 220 | 227 | 543.2 | 544.5 | |
| 视觉传达设计 | 2021 | 艺术类本科批省考阶段 | 496 | 496 | 237 | 237 | 553.9 | 553.9 | |
| 服装与服饰设计 | 2021 | 艺术类本科批省考阶段 | 468 | 468 | 242 | 242 | 550.2 | 550.2 | |
| 戏剧影视文学 | 2021 | 艺术类本科批省考阶段 | 529 | 562 | 207 | 227 | 544 | 544.4 | |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |