
湖南师范大学2021年浙江艺术(不分文理)录取分数线
| 专业 | 年度 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
| 音乐学 | 2021 | 艺术类第一批 | 410 | 448 | 86 | 88 | 86 | 88 | |
| 音乐表演 | 2021 | 艺术类第一批 | 393 | 426 | 85 | 87 | 85 | 87 | |
| 舞蹈学 | 2021 | 艺术类第一批 | 402 | 436 | 78 | 80 | 78 | 80 | |
| 音乐表演(中外合作办学) | 2021 | 艺术类第一批 | 429 | 485 | 79 | 82 | 79 | 82 | |
| 美术学 | 2021 | 艺术类第一批 | 571 | 571 | 83 | 83 | 278.2 | 278.2 | |
| 绘画 | 2021 | 艺术类第一批 | 517 | 537 | 82 | 85 | 257.8 | 264 | |
| 艺术设计学 | 2021 | 艺术类第一批 | 577 | 577 | 76 | 76 | 276.4 | 276.4 | |
| 环境设计 | 2021 | 艺术类第一批 | 532 | 532 | 81 | 81 | 261.4 | 261.4 | |
| 艺术设计学(中外合作办学) | 2021 | 艺术类第一批 | 518 | 521 | 74 | 79 | 252.8 | 254.6 |
|
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|