
湖南师范大学2021年江苏艺术(文)录取分数线
| 专业 | 年度 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
| 音乐学 | 2021 | 艺术本科2小批 | 406 | 447 | 213 | 215 | 213 | 215 | |
| 音乐表演 | 2021 | 艺术本科2小批 | 369 | 432 | 213 | 217 | 213 | 217 | |
| 音乐表演(中外合作办学) | 2021 | 艺术本科2小批 | 332 | 473 | 202 | 210 | 202 | 210 | |
| 美术学 | 2021 | 艺术本科2小批 | 513 | 513 | 256 | 256 | 564 | 564 | |
| 艺术设计学 | 2021 | 艺术本科2小批 | 497 | 497 | 262 | 262 | 560 | 560 | |
| 环境设计 | 2021 | 艺术本科2小批 | 537 | 537 | 238 | 238 | 560 | 560 | |
| 艺术设计学(中外合作办学) | 2021 | 艺术本科2小批 | 471 | 478 | 241 | 253 | 528 | 537 | |
| 数字媒体艺术 | 2021 | 艺术本科2小批 | 535 | 535 | 241 | 241 | 562 | 562 | |
| 服装与服饰设计 | 2021 | 艺术本科2小批 | 558 | 558 | 223 | 223 | 558 | 558 |
|
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|