
湖南师范大学2021年江苏艺术(文)录取分数线
| 专业 | 年度 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
| 音乐学 | 2021 | 艺术本科2小批 | 406 | 447 | 213 | 215 | 213 | 215 | |
| 音乐表演 | 2021 | 艺术本科2小批 | 369 | 432 | 213 | 217 | 213 | 217 | |
| 音乐表演(中外合作办学) | 2021 | 艺术本科2小批 | 332 | 473 | 202 | 210 | 202 | 210 | |
| 美术学 | 2021 | 艺术本科2小批 | 513 | 513 | 256 | 256 | 564 | 564 | |
| 艺术设计学 | 2021 | 艺术本科2小批 | 497 | 497 | 262 | 262 | 560 | 560 | |
| 环境设计 | 2021 | 艺术本科2小批 | 537 | 537 | 238 | 238 | 560 | 560 | |
| 艺术设计学(中外合作办学) | 2021 | 艺术本科2小批 | 471 | 478 | 241 | 253 | 528 | 537 | |
| 数字媒体艺术 | 2021 | 艺术本科2小批 | 535 | 535 | 241 | 241 | 562 | 562 | |
| 服装与服饰设计 | 2021 | 艺术本科2小批 | 558 | 558 | 223 | 223 | 558 | 558 |
|
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |