
湖南师范大学2021年山西艺术(不分文理)录取分数线
| 专业 | 年度 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
| 音乐学 | 2021 | 提前艺术体育本科 | 338 | 483 | 83.28 | 92.58 | 83.28 | 92.58 | |
| 音乐表演 | 2021 | 提前艺术体育本科 | 298 | 382 | 88.3 | 92.69 | 88.3 | 92.69 | |
| 舞蹈学 | 2021 | 提前艺术体育本科 | 342 | 416 | 73.33 | 76.27 | 73.33 | 76.27 | |
| 音乐表演(中外合作办学) | 2021 | 提前艺术体育本科 | 351 | 381 | 87.45 | 91.05 | 87.45 | 91.05 | |
| 美术学 | 2021 | 提前艺术体育本科 | 466 | 466 | 231.8 | 231.8 | 325.48 | 325.48 | |
| 绘画 | 2021 | 提前艺术体育本科 | 470 | 470 | 222.2 | 222.2 | 321.32 | 321.32 | |
| 艺术设计学 | 2021 | 提前艺术体育本科 | 475 | 475 | 224.6 | 224.6 | 324.76 | 324.76 | |
| 环境设计 | 2021 | 提前艺术体育本科 | 457 | 457 | 224.6 | 224.6 | 317.56 | 317.56 | |
| 艺术设计学(中外合作办学) | 2021 | 提前艺术体育本科 | 406 | 449 | 230.6 | 232.8 | 300.76 | 319.28 | |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|