
湖南师范大学2021年山西艺术(不分文理)录取分数线
| 专业 | 年度 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
| 音乐学 | 2021 | 提前艺术体育本科 | 338 | 483 | 83.28 | 92.58 | 83.28 | 92.58 | |
| 音乐表演 | 2021 | 提前艺术体育本科 | 298 | 382 | 88.3 | 92.69 | 88.3 | 92.69 | |
| 舞蹈学 | 2021 | 提前艺术体育本科 | 342 | 416 | 73.33 | 76.27 | 73.33 | 76.27 | |
| 音乐表演(中外合作办学) | 2021 | 提前艺术体育本科 | 351 | 381 | 87.45 | 91.05 | 87.45 | 91.05 | |
| 美术学 | 2021 | 提前艺术体育本科 | 466 | 466 | 231.8 | 231.8 | 325.48 | 325.48 | |
| 绘画 | 2021 | 提前艺术体育本科 | 470 | 470 | 222.2 | 222.2 | 321.32 | 321.32 | |
| 艺术设计学 | 2021 | 提前艺术体育本科 | 475 | 475 | 224.6 | 224.6 | 324.76 | 324.76 | |
| 环境设计 | 2021 | 提前艺术体育本科 | 457 | 457 | 224.6 | 224.6 | 317.56 | 317.56 | |
| 艺术设计学(中外合作办学) | 2021 | 提前艺术体育本科 | 406 | 449 | 230.6 | 232.8 | 300.76 | 319.28 | |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |