湖南师范大学2021年河北艺术(不分文理)录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
音乐学 | 2021 | 本科提前批B段 | 414 | 512 | 155.8 | 172.1 | 562.7 | 578.3 | |
音乐表演 | 2021 | 本科提前批B段 | 416 | 443 | 163.3 | 177.1 | 553.8 | 589.8 | |
音乐表演(中外合作办学) | 2021 | 本科提前批B段 | 367 | 515 | 146.1 | 164.8 | 493.5 | 555.8 | |
美术学 | 2021 | 本科提前批B段 | 360 | 360 | 275.3 | 275.3 | 589.7 | 589.7 | |
绘画 | 2021 | 本科提前批B段 | 519 | 519 | 248 | 248 | 589.7 | 589.7 | |
环境设计 | 2021 | 本科提前批B段 | 392 | 392 | 270.3 | 270.3 | 590.5 | 590.5 | |
艺术设计学(中外合作办学) | 2021 | 本科提前批B段 | 401 | 499 | 241.3 | 259.5 | 571.9 | 578 | |
数字媒体艺术 | 2021 | 本科提前批B段 | 454 | 454 | 260 | 260 | 591.2 | 591.2 | |
戏剧影视文学 | 2021 | 本科提前批B段 | 551 | 572 | 149.5 | 158 | 560.9 | 569.6 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |