
湖南师范大学2021年宁夏(理工)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 临床医学 | 本科一批 | 412 | 516 | 519.5 | 523 | 104 | 107.5 | |
| 2 | 工商管理类 | 本科一批 | 412 | 518 | 523 | 528 | 106 | 111 | |
| 3 | 数学类 | 本科一批 | 412 | 528 | 532 | 536 | 116 | 120 | |
| 4 | 物理学类 | 本科一批 | 412 | 523 | 525 | 527 | 111 | 113 | |
| 5 | 生物科学类 | 本科一批 | 412 | 526 | 526 | 526 | 114 | 114 | |
| 6 | 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 412 | 517 | 523.5 | 530 | 105 | 111.5 | |
| 7 | 知识产权 | 本科一批 | 412 | 509 | 512.5 | 516 | 97 | 100.5 |
|
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |