
湖南师范大学2021年甘肃(理工)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 临床医学 | 本科一批 | 440 | 523 | 524 | 526 | 83 | 84 | |
| 2 | 人工智能 | 本科一批 | 440 | 529 | 530.5 | 532 | 89 | 90.5 | |
| 3 | 地理信息科学 | 本科一批 | 440 | 531 | 531.5 | 532 | 91 | 91.5 | |
| 4 | 地理科学 | 本科一批 | 440 | 534 | 534.5 | 535 | 94 | 94.5 | |
| 5 | 护理学 | 本科一批 | 440 | 525 | 527.5 | 530 | 85 | 87.5 | |
| 6 | 物理学类 | 本科一批 | 440 | 539 | 541.5 | 544 | 99 | 101.5 | |
| 7 | 物联网工程 | 本科一批 | 440 | 525 | 525 | 525 | 85 | 85 | |
| 8 | 生物科学类 | 本科一批 | 440 | 535 | 535.5 | 536 | 95 | 95.5 | |
| 9 | 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 440 | 530 | 530 | 530 | 90 | 90 | |
| 10 | 经济学类 | 本科一批 | 440 | 528 | 530 | 532 | 88 | 90 | |
| 11 | 预防医学 | 本科一批 | 440 | 523 | 524.5 | 526 | 83 | 84.5 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|