湖南师范大学2021年陕西(文史)分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 499 | 573 | 573.5 | 574 | 74 | 74.5 | |
2 | 学前教育 | 本科一批 | 499 | 572 | 572 | 572 | 73 | 73 | |
3 | 工商管理类 | 本科一批 | 499 | 572 | 572 | 572 | 73 | 73 | |
4 | 思想政治教育 | 本科一批 | 499 | 576 | 576 | 576 | 77 | 77 | |
5 | 护理学 | 本科一批 | 499 | 571 | 571 | 571 | 72 | 72 | |
6 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 499 | 573 | 573 | 573 | 74 | 74 | |
7 | 教育学 | 本科一批 | 499 | 574 | 575 | 576 | 75 | 76 | |
8 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 499 | 573 | 576.8 | 582 | 74 | 77.8 | |
9 | 旅游管理类 | 本科一批 | 499 | 571 | 571.5 | 572 | 72 | 72.5 | |
10 | 汉语言文学 | 本科一批 | 499 | 580 | 581 | 582 | 81 | 82 | |
11 | 特殊教育 | 本科一批 | 499 | 571 | 571.5 | 572 | 72 | 72.5 | |
12 | 经济学类 | 本科一批 | 499 | 572 | 573 | 574 | 73 | 74 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |