
湖南师范大学2021年云南(文史)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 应用心理学 | 本科一批 | 565 | 627 | 627 | 627 | 62 | 62 | |
| 2 | 教育学 | 本科一批 | 565 | 628 | 628 | 628 | 63 | 63 | |
| 3 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 565 | 627 | 627.5 | 628 | 62 | 62.5 | |
| 4 | 旅游管理类 | 本科一批 | 565 | 626 | 626.6 | 627 | 61 | 61.6 | |
| 5 | 汉语言文学 | 本科一批 | 565 | 629 | 630.5 | 632 | 64 | 65.5 | |
| 6 | 法学 | 本科一批 | 565 | 628 | 629 | 630 | 63 | 64 | |
| 7 | 行政管理 | 本科一批 | 565 | 626 | 626.5 | 627 | 61 | 61.5 |
|
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |