
武汉职业技术学院2021年湖北录取分数线
| 批次 | 首选科目 | 院校专业组号 | 科类 | 分数线 |
| 高职高专普通批 | 历史 | C51301 | 精准扶贫 | 440 |
| C51302 | 航空运输类、酒管 | 439 | ||
| C51303 | 普通类 | 461 | ||
| C51304 | 中外合作办学 | 436 | ||
| 物理 | C51305 | 精准扶贫 | 365 | |
| C51306 | 航空运输类、酒管 | 334 | ||
| C51307 | 普通类 | 400 | ||
| C51308 | 中外合作办学 | 342 | ||
| C51309 | 3+2专本联合培养 | 412 | ||
| C51310 | 3+2专本联合培养 | 418 | ||
| 技能高考高职高专批 | 无首选科目要求 | C51311 | 机械类 | 502 |
| C51312 | 电气电子类 | 567 | ||
| C51313 | 中外合作办学 | 585 | ||
| C51314 | 计算机类 | 606 | ||
| C51315 | 建筑技术类 | 565 | ||
| C51316 | 旅游类 | 557 | ||
| C51317 | 农学类 | 572 | ||
| C51318 | 财经类 | 556 | ||
| C51319 | 学前教育 | 420 | ||
| C51320 | 护理类 | 498 | ||
| 艺术高职高专批 | 无首选科目要求 | C51321 | 美术学类 | 524 |
| C51322 | 设计学类 | 518 | ||
| C51323 | 中外合作办学 | 477 | ||
| C51324 | 影视编导 | 515 | ||
| C51325 | 播音与主持 | 496 | ||
| C51326 | 时尚表演与传播 | 193 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |