
成都医学院2021年各省录取分数线
| 省市 名称 | 层次 | 2021 | |||
| 文科 | 理科 | ||||
| 省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | ||
| 四川 | 本一 | 541 | 549 | 521 | 551 |
| 本二 | 474 | 523 | 430 | 508 | |
| 专科 | -- | 483 | 445 | ||
| 天津 | 本科 | -- | -- | 463 | 550 |
| 河北 | 本科 | -- | -- | 412 | 522 |
| 山西 | 本科 | -- | -- | 505 | 534 |
| 内蒙古 | 本科 | 392 | 481 | 301 | 409 |
| 辽宁 | 本科 | -- | -- | 336 | 568 |
| 吉林 | 本科 | -- | -- | 482 | 534 |
| 江苏 | 本科 | -- | -- | 417 | 503 |
| 浙江 | 本科 | -- | -- | -- | 588 |
| 安徽 | 本科 | 519 | 557 | 415 | 480 |
| 福建 | 本科 | 467 | 517 | 423 | 523 |
| 江西 | 本科 | 496 | 538 | 443 | 508 |
| 山东 | 本科 | -- | -- | -- | 566 |
| 河南 | 本科 | -- | -- | 518 | 588 |
| 湖北 | 本科 | -- | -- | 397 | 516 |
| 湖南 | 本科 | -- | -- | 434 | 527 |
| 广东 | 本科 | -- | -- | 432 | 560 |
| 广西 | 本科 | 413 | 484 | 348 | 480 |
| 海南 | 本科 | -- | -- | 466 | 620 |
| 重庆 | 本科 | -- | -- | 446 | 596 |
| 贵州 | 本科 | 479 | 553 | 367 | 461 |
| 云南 | 本科 | -- | -- | 520 | 583 |
| 陕西 | 本科 | 406 | 484 | 341 | 440 |
| 甘肃 | 本科 | -- | -- | 440 | 514 |
| 青海 | 本科 | 405 | 438 | 330 | 408 |
| 宁夏 | 本科 | 430 | 488 | 345 | 421 |
| 新疆 | 本科 | -- | -- | 405 | 479 |
| 友情 |
|---|