黑龙江东方学院2021年黑龙江(文史)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 朝鲜语 | 363 | 24118 | 383.6 | 420 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 俄语 | 363 | 24118 | 370.3 | 401 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 旅游管理 | 363 | 24118 | 369.67 | 386 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 经济与贸易类 | 366 | 23552 | 378.13 | 403 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 物流管理 | 368 | 23207 | 378.11 | 400 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 市场营销 | 370 | 22849 | 382.11 | 414 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 商务英语 | 372 | 22505 | 385.25 | 406 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 日语 | 372 | 22505 | 382.43 | 403 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 翻译(英语) | 373 | 22319 | 385.7 | 404 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 电子商务 | 374 | 22141 | 383.67 | 407 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 金融学类 | 381 | 20919 | 390.32 | 409 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 387 | 19914 | 395.2 | 413 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 387 | 19914 | 392.48 | 406 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 397 | 18210 | 403.01 | 424 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 财务管理 | 403 | 17203 | 408.6 | 415 | 354 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |