黑龙江东方学院2021年天津(综合改革)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 财务管理 | 445 | 44200 | 448.78 | 453 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 金融学类 | 445 | 44200 | 447.57 | 453 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 日语 | 446 | 44058 | 448 | 450 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 454 | 42641 | 465.8 | 496 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 环境工程 | 454 | 42641 | 468.2 | 493 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 建筑学 | 463 | 41011 | 467.8 | 478 | 463 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |