
荆楚理工学院2022年贵州各批录取分数线
| 省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 本科二批 | 理工 | 理工 | 463 | 418.9 | 364 |
| 贵州 | 本科二批 | 文史 | 文史 | 524 | 519.1 | 517 |
| 贵州 | 高职高专 | 理工 | 理工 | 383 | 361.4 | 356 |
| 贵州 | 高职高专 | 文史 | 文史 | 498 | 476.4 | 467 |
| 贵州 | 提前批本科 | 艺术类 | 广播电视编导 | 238.1 | 236.9 | 236.3 |
| 贵州 | 提前批本科 | 艺术类 | 设计学类 | 248.3 | 245.5 | 244.3 |
| 贵州 | 提前批本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 227.5 | 222 |
219.2 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|