荆楚理工学院2022年湖北各批录取分数线
省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 广播电视编导 | 678.9 | 665.2 | 659 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 设计学类 | 585.2 | 572.6 | 570.4 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 舞蹈学 | 241.4 | 239.4 | 238.2 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 音乐表演 | 600.8 | 579.9 | 574.2 |
湖北 | 本科二批 | 历史(面向荆门) | 历史 | 516 | 486.2 | 477 |
湖北 | 本科二批 | 历史(面向全省) | 历史 | 514 | 488.6 | 483 |
湖北 | 本科二批 | 物理(面向荆门) | 物理 | 483 | 469 | 461 |
湖北 | 本科二批 | 物理(面向全省) | 物理 | 518 | 468.5 | 446 |
湖北 | 高职高专普通批 | 历史(面向荆门) | 历史 | 439 | 382.2 | 341 |
湖北 | 高职高专普通批 | 历史(面向全省) | 历史 | 478 | 432 | 422 |
湖北 | 高职高专普通批 | 物理(面向荆门) | 物理 | 419 | 347.2 | 305 |
湖北 | 高职高专普通批 | 物理(面向全省) | 物理 | 444 | 400.6 | 389 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |