荆楚理工学院2022年广西各批录取分数线
省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 本科二批 | 理工 | 理工 | 457 | 430.3 | 418 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 文史 | 505 | 493.4 | 487 |
广西 | 高职高专 | 理工 | 理工 | 379 | 363.3 | 350 |
广西 | 高职高专 | 文史 | 文史 | 435 | 423.2 | 417 |
广西 | 提前批艺术本科二批 | 艺术类 | 广播电视编导 | 549.9 | 549 | 547.9 |
广西 | 提前批艺术本科二批 | 艺术类 | 设计学类 | 537.9 | 533.2 | 530.9 |
广西 | 提前批艺术本科二批 | 艺术类 | 舞蹈学 | 481.9 | 462.9 | 427.8 |
广西 | 提前批艺术本科二批 | 艺术类 | 音乐表演 | 541.9 | 538.1 | 536.8 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |