荆楚理工学院2022年江西各批录取分数线
省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 理工 | 理工 | 512 | 485.6 | 480 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 文史 | 523 | 511.1 | 498 |
江西 | 高职高专普通批 | 理工 | 理工 | 419 | 407.2 | 399 |
江西 | 高职高专普通批 | 文史 | 文史 | 411 | 399.8 | 393 |
江西 | 艺术提前批本科 | 艺术类 | 广编(文) | 479.2 | 476.3 | 474.1 |
江西 | 艺术提前批本科 | 艺术类 | 设计学类(文) | 524.8 | 522.5 | 520.7 |
江西 | 艺术提前批本科 | 艺术类 | 音乐(文)器乐 | 154.7 | 153.8 | 153.2 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |