杭州电子科技大学 重庆工商大学

当前位置:  > 高考要闻  > 高考政策 > 成都信息工程大学2022年分省录取分数线

成都信息工程大学2022年分省录取分数线

编辑:高校招生考试网     所属栏目:高考政策     时间:2023-01-03

成都信息工程大学2022年分省录取分数线

 

批次 省份 理工类 文史类
最高分 平均分 最低分 一本线 最高分 平均分 最低分 一本线
国家专项 四川 588 555.75 549 515 561 555.8 554 538
地方专项 四川 581 549.99 546 515 565 546.9 541 538
帮扶专项 四川 559 534.5 519 515 546 542.2 538 538
本科一批 黑龙江 531 522.44 519 429 503 502.1 501 463
安徽 576 564.49 561 491 551 545.74 542 523
贵州 551 525.4 519 451 567 563.1 557 549
新疆 522 475.03 466 400 493 470.83 469 443
宁夏 485 479.91 475 412 514 508.46 505 487
甘肃 518 507.04 503 442 511 504.1 497 485
河南 580 569.49 562 509 556 552.79 551 527
云南 581 572.39 565 515 605 605.62 604 575
江西 571 559.94 555 509 553 551.49 548 529
青海 451 445.75 439 393 455 453.1 451 445
广西 571 552.69 543 475 564 551.49 544 532
山西 547 535.14 530 498 531 526.11 522 517
四川 600 554.13 541 515 561 545.68 542 538
西藏 437 436 435 汉400 439 399 359 汉430
藏305 藏340
综合改革   选考物理 历史或不限
河北 578 570.26 564 487 572 564.96 553 506
辽宁 587 582 578 501 546 544.5 543 500
湖南 568 554.2 550 475 536 532.5 530 499
重庆 563 547.88 530 476 526 514.52 501 493
山东 578 566.97 561 513 565 557.5 554 513
海南 627 621.1 616 569 618 613 608 569
湖北 571 557.94 554 504 554 554 554 527
江苏 568 562.58 559 516 528 524.75 523 525
福建 574 567.53 562 520 538 536.5 535 542
广东 579 567.97 563 538 529 528.33 527 532
天津 602 596.95 594 583 590 586.45 584 583
浙江 607 595.83 588 592 591 587.28 582 592
北京 510 507.4 505 518        
上海 457 438.33 428 503 447 438.56 434 503
本科二批   理工类 文史类
四川 548 525.79 520 515 550 539.1 536 538
吉林 495 492.6 490 488 506 504.62 503 511
陕西 448 444.67 440 449        
内蒙古 484 424.25 394 427        

 

关于我们| 网站声明| 广告服务| 营销合作| 服务条款| 诚聘英才| 联系我们| 微信平台| 免责声明|