北京语言大学2022年云南理工(国家专项)录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 570 | 596 | 580.43 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 经济学(经济金融统计与分析) | 570 | 570 | 570 | -- | -- |
2022 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 577 | 585 | 579.4 | -- | -- |
2022 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 金融学 | 596 | 596 | 596 | -- | -- |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |