
北京语言大学2022年贵州文史(提前批次)录取分数线
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 贵州 | 文史 | 提前批次 | 599 | 619 | 607 | -- |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 贵州 | 文史 | 提前批次 | 印度尼西亚语(印英复语) | 599 | 599 | 599 | -- | -- |
| 2022 | 贵州 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 601 | 601 | 601 | -- | -- |
| 2022 | 贵州 | 文史 | 提前批次 | 俄语 | 609 | 609 | 609 | -- | -- |
| 2022 | 贵州 | 文史 | 提前批次 | 西班牙语 | 619 | 619 | 619 | -- | -- |
| 友情 |
|---|