
北京语言大学2022年贵州理工(提前批次)录取分数线
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 贵州 | 理工 | 提前批次 | 513 | 536 | 520 | -- |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 贵州 | 理工 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 513 | 513 | 513 | -- | -- |
| 2022 | 贵州 | 理工 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 513 | 513 | 513 | -- | -- |
| 2022 | 贵州 | 理工 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 517 | 517 | 517 | -- | -- |
| 2022 | 贵州 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 521 | 521 | 521 | -- | -- |
| 2022 | 贵州 | 理工 | 提前批次 | 西班牙语 | 536 | 536 | 536 | -- | -- |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |