
北京语言大学2022年贵州理工(国家专项)录取分数线
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 贵州 | 理工 | 国家专项 | 513 | 535 | 526.62 | -- |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 贵州 | 理工 | 国家专项 | 人力资源管理 | 513 | 513 | 513 | -- | -- |
| 2022 | 贵州 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 522 | 532 | 526.6 | -- | -- |
| 2022 | 贵州 | 理工 | 国家专项 | 会计学 | 532 | 532 | 532 | -- | -- |
| 2022 | 贵州 | 理工 | 国家专项 | 特殊教育(言语听觉科学) | 535 | 535 | 535 | -- | -- |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |