北京语言大学2022年四川文史(提前批次)录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 文史 | 提前批次 | 583 | 593 | 588 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 文史 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 583 | 583 | 583 | -- | -- |
2022 | 四川 | 文史 | 提前批次 | 意大利语 | 587 | 587 | 587 | -- | -- |
2022 | 四川 | 文史 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 588 | 588 | 588 | -- | -- |
2022 | 四川 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 589 | 589 | 589 | -- | -- |
2022 | 四川 | 文史 | 提前批次 | 西班牙语 | 593 | 593 | 593 | -- | -- |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |