
北京语言大学2022年四川理工(提前批次)录取分数线
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 四川 | 理工 | 提前批次 | 591 | 602 | 597.83 | -- |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 四川 | 理工 | 提前批次 | 波斯语 | 591 | 591 | 591 | -- | -- |
| 2022 | 四川 | 理工 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 596 | 596 | 596 | -- | -- |
| 2022 | 四川 | 理工 | 提前批次 | 德语 | 598 | 598 | 598 | -- | -- |
| 2022 | 四川 | 理工 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 598 | 598 | 598 | -- | -- |
| 2022 | 四川 | 理工 | 提前批次 | 西班牙语 | 602 | 602 | 602 | -- | -- |
| 2022 | 四川 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 602 | 602 | 602 | -- | -- |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |